创业板上市委员会2022年第12次审议会议于昨日召开,审议结果显示,哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首发符合发行条件,上市条件和信息披露要求这是今年过会的第74家企业

森鹰窗业本次发行的保荐机构为民生证券股份有限公司,保荐代表人为谢国敏,崔彬彬这是民生证券今年保荐成功的第3单IPO项目此前,1月25日,民生证券保荐的深圳市智立方自动化设备股份有限公司过会,2月25日,民生证券保荐的新乡天力锂能股份有限公司过会
森鹰窗业是一家专注于定制化节能铝包木窗研发,设计,生产及销售于一体的高新技术企业公司在节能铝包木窗行业深耕多年,拥有较为完整的定制化生产线,完善的营销网络及服务体系
公司的控股股东为边书平,实际控制人为边书平,应京芬,二人系夫妻关系截至招股说明书签署日,边书平持有森鹰窗业73.90%的股份,应京芬持有森鹰窗业9.46%的股份,二人合计持有森鹰窗业83.35%的股份
森鹰窗业本次拟在深交所创业板上市,拟公开发行股份的数量为不超过2370万股,占发行后总股本的比例不低于25%本次发行全部为公开发行新股,原股东在本次发行中不公开发售股份森鹰窗业拟募集资金6.73亿元,分别用于哈尔滨年产15万平方米定制节能木窗建设项目,南京年产25万平方米定制节能木窗项目,补充流动资金
上市委会议提出问询的主要问题
1.报告期内发行人大宗业务客户多为中小型未上市房地产商请发行人:说明2021年以来房地产行业三道红线等调控政策对发行人业务开展以及经营稳定性的影响,结合2021年新增订单情况,大宗业务及经销商两类客户发展规划,量化分析大宗业务,经销商业务发展趋势请保荐人发表明确意见
2.发行人生产节能铝包木窗,幕墙及阳光房,属于木材加工和木,竹,藤,棕,草制品业请发行人说明:三创四新的具体体现,以及符合创业板定位的情况,毛利率与同行业可比公司存在差异的原因请保荐人发表明确意见
需进一步落实事项
无。
今年IPO过会企业一览:
| 序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 | 
| 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科创板 | 海通证券 | |
| 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商证券 | |
| 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信证券 | |
| 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 中金公司 | |
| 江苏隆达超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 华英证券,国信证券 | |
| 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国信证券 | |
| 深圳市维海德技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 方正承销保荐 | |
| 青岛盘古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国金证券 | |
| 中钢洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科创板 | 中信建投 | |
| 10 | 兴通海运股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信证券 | 
| 11 | 万控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 国泰君安 | 
| 12 | 湖北东田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 东方投行 | 
| 13 | 广东博盈特焊技术股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中信建投 | 
| 14 | 上海美农生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中泰证券 | 
| 15 | 益方生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科创板 | 中信证券 | 
| 16 | 成都盛帮密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所创业板 | 国金证券 | 
| 17 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 海通证券 | 
| 18 | 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 民生证券 | 
| 19 | 上海国缆检测股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 国泰君安 | 
| 20 | 北京九州一轨环境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 国金证券 | 
| 21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 中航证券,海通证券 | 
| 22 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信证券 | 
| 23 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原证券 | 
| 24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 华林证券 | 
| 25 | 北京中科润宇环保科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信证券 | 
| 26 | 比亚迪半导体股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中金公司 | 
| 27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信建投 | 
| 28 | 上海芯龙半导体技术股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科创板 | 海通证券 | 
| 29 | 吉安满坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 中泰证券 | 
| 30 | 笛东规划设计股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 国信证券 | 
| 31 | 重庆望变电气股份有限公司 | 2022/02/11 | 上交所主板 | 中信证券 | 
| 32 | 凌云光技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 中金公司 | 
| 33 | 北京英诺特生物技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 | 
| 34 | 铭科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 华林证券 | 
| 35 | 广东纳睿雷达科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 | 
| 36 | 上海丛麟环保科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 | 
| 37 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 | 
| 38 | 金禄电子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 国金证券 | 
| 39 | 北京汉仪创新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 东方投行 | 
| 40 | 甬矽电子股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科创板 | 平安证券 | 
| 41 | 嘉环科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 | 
| 42 | 东莞证券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东方花旗 | 
| 43 | 江西阳光乳业股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东兴证券 | 
| 44 | 中国海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信证券 | 
| 45 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 东吴证券 | 
| 46 | 苏州快可光伏电子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 海通证券 | 
| 47 | 西安西测测试技术股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 长江保荐 | 
| 48 | 新乡天力锂能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 民生证券 | 
| 49 | 福建远翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 九州证券 | 
| 50 | 北京永信至诚科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 国信证券 | 
| 51 | 中航无人机系统股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 中信建投,中航证券 | 
| 52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 东方投行 | 
| 53 | 赛特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 国金证券 | 
| 54 | 江苏华辰变压器股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所主板 | 甬兴证券 | 
| 55 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所主板 | 招商证券 | 
| 56 | 菲鹏生物股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 | 
| 57 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 国金证券 | 
| 58 | 南京国博电子股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 招商证券 | 
| 59 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 中信建投 | 
| 60 | 用友汽车信息科技股份有限公司 | 2022/03/07 | 上交所科创板 | 国泰君安 | 
| 61 | 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 国泰君安 | 
| 62 | 杭州晶华微电子股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 海通证券 | 
| 63 | 武汉联特科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 深交所创业板 | 海通证券 | 
| 64 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科创板 | 中金公司 | 
| 65 | 大连优迅科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科创板 | 国泰君安 | 
| 66 | 浙江联翔智能家居股份有限公司 | 2022/03/11 | 上交所主板 | 中信建投 | 
| 67 | 恒烁半导体股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科创板 | 国元证券 | 
| 68 | 烟台德邦科技股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科创板 | 东方投行 | 
| 69 | 海光信息技术股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科创板 | 中信证券 | 
| 70 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科创板 | 南京证券 | 
| 71 | 永泰运化工物流股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 安信证券 | 
| 72 | 弘业期货股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 中信建投 | 
| 73 | 江苏协昌电子科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所创业板 | 国金证券 | 
| 74 | 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所创业板 | 民生证券 | 
暂缓审议企业一览:
| 序号 | 公司名称 | 暂缓审议日期 | 后续进展 | 保荐机构 | 
| 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 2022/03/16通过审议 | 南京证券 | |
| 广东扬山联合精密制造股份有限公司 | 2022/03/11 | 光大证券 | 
今年IPO被否企业一览:
| 序号 | 公司名称 | 日期 | 保荐机构 | 
| 上海博隆装备技术股份有限公司 | 2022/01/06 | 国信证券 | |
| 亚洲渔港股份有限公司 | 2022/02/18 | 国信证券 | |
| 宁波环洋新材料股份有限公司 | 2022/02/24 | 安信证券 | |
| 湖南恒茂高科股份有限公司 | 2022/02/25 | 西部证券 | |
| 深圳市兴禾自动化股份有限公司 | 2022/03/03 | 国信证券 | |
| 北农大科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 中天国富 | 
值得注意的是,此次为森鹰窗业的二次IPO,森鹰窗业于2014年1月24日挂牌新三板,2015年7月进入上市辅导阶段,2017年10月31日首发申请被否,保荐机构为广发证券,此番更换了保荐机构为民生证券。
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
猜你喜欢
 
- 
					 			游客在进入北京环球度假区时须核验北京健康具体如下:北京环球度假区继续按照相关政府部门的限流要求,以预约入园的形式加强人流动态监测和...详情 2022-04-28
 
- 
					 			杭州湘湖的草坪人气很高不少人在这里搭帐篷湘湖边乱搭帐篷,煞了春日风景景区出台最新政策,将设置临时帐篷搭建区,后续还要增设露营服务区...详情 2022-04-14
 
- 
					 			南非徐霞客在云南:从行万里路到吃百碗米线题:南非徐霞客在云南:从行万里路到吃百碗米线的文化之旅杜安睿来自南非,是一名国际注册会计师...详情 2022-04-10
 
- 
					 			广州新增3例本土确诊病例双层观光巴士全部广州新增3例本土确诊病例双层观光巴士全部停运广州市政府新闻办公室21日公布的信息显示,过去...详情 2022-03-22




